1999
| 1999 - Publications et Communications | |
| • | Moyens d'essai de caractérisation multiaxiale sur tube , Composites N°31, Janv.-Fév. 1999 F. ABBE*, J. PABIOT, M. RYCKEBUSCH * : SEP Division de SNECMA |
| • | Influence d'une modification de la formulation de la résine sur l'endommagement et le perlage de tubes en composites sous contraintes biaxiales , Composites N°32, mars-avril 1999, pp92-99 P. KRAWCZAK, P. VANDEVOIR, J. PABIOT, G. BEHAR* * : Union Carbide Europe |
| • | La conduite auto-adaptative de l'injection : Une réponse à la maîtrise de la qualité , Euroforum "Performances et innovation des Plastiques", Paris, 05-06 mai 1999 J. PABIOT, M. RYCKEBUSCH |
| • | Processing and behaviour analysis of polymer matrix composite materials and industrial parts French Korean Workshop, Paris, 28 Juin - 01 Juillet 1999 P. KRAWCZAK, J. PABIOT |
| • | Prediction of the long term mechanical behaviour of composite pipes under internal pressure from short term tests Twelfth International Conference on Composite Materials (ICCM-12), Paris, 05-09 July 1999 P. KRAWCZAK, P. VANDEVOIR, J. PABIOT |
| • | Influence of the fibre / matrix interface on the long term dynamic and environmental stress cracking behaviour of glass / epoxy composites Twelfth International Conference on Composite Materials (ICCM-12), Paris, 05-09 July 1999, Publié dans les Conference Proceedings V. LIETARD, P. KRAWCZAK, J. PABIOT |
| • | Smart composites applied to continuous in-service damage monitoring of glass / polymer industrial parts Twelfth International Conference on Composite Materials (ICCM-12), Paris, 05-09 July 1999, Publié dans les Conference Proceedings C. TAMIATTO, P. KRAWCZAK, J. PABIOT, F. LAURENT* * STRATIFORME Industries |
| • | Effects on fabric architectural heterogeneities on effective and saturated permeabilities in RTM Twelfth International Conference on Composite Materials (ICCM-12), Paris, 05-09 July 1999, Publié dans les Conference Proceedings C. BINETRUY, J. PABIOT |
| • | Développement de structures composites intelligentes : application au suivi d’endommagement de tubes verre/résine par capteurs résistifs intégrés 14ème Congrés Français de Mécanique, Toulouse, 30 Août - 3 Septembre 1999, Publié dans les Conference Proceedings C. TAMIATTO, P. KRAWCZAK, J. PABIOT, F. LAURENT* * STRATIFORME Industries |
| • | Le recyclage des films multicouches Journée Scientifique et Technique « Les films techniques en polymères pour l’emballage », Douai, 30 Septembre 1999 V. HERVAIS, J. PABIOT |
| • | The influence of fiber wetting in Resin Transfer Molding : Scale effects Polymer Composites’99, The Society of Plastics Engineers (SPE), Québec, Canada, 6-8 Octobre 1999 C. BINETRUY, B. HILAIRE*, J. PABIOT - * : DGA/CTA (Arcueil) |
| • | Prévision du comportement à long terme de tubes sous pression interne en fonction de la qualité de l’interface JST AMAC « Influence de l’interaction des paramètres structuraux et de mise en oeuvre sur le comportement mécanique des composites fibreux à matrice organique », Compiègne, Annales des Composites 1999/1, pp 45-49, 18 Novembre 1999, P. KRAWCZAK, P. VANDEVOIR, J. PABIOT |
| • | Influence de l’architecture des renforts sur les mécanismes d’écoulement de la résine en RTM JST AMAC « Influence de l’interaction des paramètres structuraux et de mise en oeuvre sur le comportement mécanique des composites fibreux à matrice organique », Compiègne, Annales des Composites 1999/1, pp 19-23, 18 Novembre 1999, C. BINETRUY, J. PABIOT |
| • | Comportement à la rupture de composites thermoplastiques PP/fibres de verre courtes et longues, moulés par injection JST AMAC « Influence de l’interaction des paramètres structuraux et de mise en eouvre sur le comportement mécanique des composites fibreux à matrice organique », Compiègne, Annales des Composites 1999/1, pp 1-9, 18 Novembre 1999, P. GERARD, J. PABIOT |
| • | Influence de l'interface fibre/matrice sur le comportement en fissuration sous tension de composites verre/époxy unidirectionnels Revue des Composites et des Matériaux Avancés, Vol. 9, N°1, p 71-91, 1999 V. LIETARD, P. KRAWCZAK, J. PABIOT |
| • | Effets séparés et couplés d'un environnement hydrothermique et d'un chargement mécanique à ouverture de fissure imposée sur la ténacité résiduelle de composites unidirectionnels verre/vinylester Matériaux et Techniques, N°7 et 8, p 9-16, 1999 V. LIETARD, P. KRAWCZAK, J. PABIOT |
| • | L’effet fragilisant d’agents compatibilisants dans les mélanges de polymères incompatibles à faible concentration à base de polypropylène recyclé Matériaux et Techniques, N°7 et 8, p 23-30, 1999 V. SABIN-CHIARILLI, J. PABIOT |
| • | Propriétés mécaniques de films en polyéthylène extrudés soufflés, puis réticulés sous faisceau d’électrons Revue Métallurgie-CIT/ Science et Génie des Matériaux, p 1523-1528, Décembre 1999 O. GUIOT*, L. TIGHZERT*, X. COQUERET*, V. HERVAIS, J. PABIOT * : Laboratoire de Chimie Macromoléculaire USTL |
| • | Influence des dissymétries de structure et de tensions internes sur la déformation de pièces injectées en polypropylène Revue Métallurgie-CIT/ Science et Génie des Matériaux, p 1489-1499, Décembre 1999 E. LAFRANCHE, J. PABIOT |
| • | Etude de la distribution et de l’orientation des renforts fibreux dans le procédé d’injection des polymères Journée thématique « processus et systèmes industriels » séminaire scientifique « analyse d’images et vision », Douai, 9 Décembre 1999 S. MENIO |
| 2000 | |
| • | Influence de la post-cuisson sur le comportement à long terme en fissuration sous tension dans l'eau de composites verre/vinylester European Polymer Journal, Vol.36, N°3, pp 555-570, 2000 V. LIETARD, P. KRAWCZAK, J. PABIOT |
| • | Die Ausbildung des Kunststofftechnik-Ingenieure in Frankreich ausgerichtet an den Bedürfnissen der Industrie VDI-Tagung "Spritzgiessen 2000+, Visionen, Strategien und Technologien", Baden-Baden, Allemagne, 16-17 Février 2000, Publ. VDI-Verlag, Düsseldorf, pp 201-210, 2000 P.KRAWCZAK |
| • | Application of acoustic emission to the analysis of interfacial phenomena in continuous glass fibre reinforced thermoplastics composites FRP Symposium, JSMS Composites-29, Shiga, Japan, 15-17 March 2000 D.LARIVIERE, P.KRAWCZAK, J.PABIOT, M.MAEDA*, H.HAMADA*, C.TIBERI**, P.LUCAS** * Kyoto Institute of Technology, Japan ** VETROTEX International |
| • | Mechanical behavior and damage of continuous glass fiber reinforced thermoplastic composites : Influence of fiber/matrix interface SAMPE Europe, Paris, 18-20 April 2000, Publié dans les Conférence Proceedings "Innovative process and material solutions for creative design effecivenes", Ed. M.A. Erath, 2000, pp629-640, 2000 D.LARIVIERE, P.KRAWCZAK, J.PABIOT, M.MAEDA*, H.HAMADA*, C.TIBERI**, P.LUCAS** * Kyoto Institute of Technology, Japan ** VETROTEX International |
| • | Smart composites applied to monitoring and optimisation of manufacturing and utilisation of RTM moulded parts Publié dans les Conference Proceedings, "Innovative process and material solutions for creative design effecivenes", Ed. M.A. Erath, 2000, pp521-532, 2000 SAMPE Europe, Paris, 18-20 April 2000, Publié dans les Conference Proceedings, C. BINETRUY, P.KRAWCZAK, J.PABIOT |
| • | Optimisation de la fabrication d’éléments de réservoirs enterrés pour le traitement des eaux Séminaire « Pièces techniques de grande dimension en RTM : de la modélisation à la fabrication », Paris, 18 avril 2000 J.P. CAUCHOIS*, S. BAVAVEAS**, H. PHILIP**, C. BINETRUY, C. KUJAT*** * : Pôle de Plasturgie de l’Est ** : EPARCO *** : Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV), Allemagne |
| • | Mécanismes d’écoulement et renforts spécifiques en RTM Séminaire « Pièces techniques de grande dimension en RTM : de la modélisation à la fabrication », Paris, 18 avril 2000 C. BINETRUY, J.E. FABRE*, J. BAUDONNEL* * : CHOMARAT |
| • | Réservoirs haute pression en composites : Solutions technologiques et marchés associés Colloque SFIP/GPIC "Avancements dans le domaine des matières organiques et enroulement filamentaire pour nouvelles pièces techniques", Paris, 20 avril 2000 P.KRAWCZAK |
| • | Structure / process / part quality relationship for BMC Injection Molding Annual Technical Conferences (ANTEC’2000), Society of Plastics Engineers (SPE), Orlando USA, 7 - 11 Mai 2000, Publié dans les Conference Proceedings S. MENIO, E. LAFRANCHE, J. PABIOT, C. OLLIVE* * : MENZOLIT |
| • | Application de la mécanotransduction au suivi et à l'optimisation de la fabrication et de l'utilisation de pièces en composites moulées par RTM MECANO 2000, Champs sur Marne, 17-18 mai 2000, Ed. GAMAC, Publ. Tech. & Doc. Lavoisier, 2000, pp 99-106 P.KRAWCZAK, C.BINETRUY, J.PABIOT |
| • | The interest of the Ecole des Mines de Douai in being part of the European Master in Polymer processing and product manufacture EuPC Plastics Forum 2000, 18-20 Mai 2000, Brussels, Belgium P. KRAWCZAK |
| • | Large-sized enginneered parts using RTM : from modelling to manufacturing Seminar at the University of Delaware, Center for Composite Naterials, Newark, DE, USA, May 19, 2000 C. BINETRUY, J.P. CAUCHOIS*, J. PABIOT * : Pôle de Plasturgie de l'Est, Saint Avold, France |
| • | Les derniers développements des matériaux composites : Sécurité et intelligence Le Rail, N°80,p 40, avril-mai 2000, P. KRAWCZAK, C. BINETRUY |
| • | Flow mechanism analysis of injected BMC and consequences on the moulded parts properties Ninth European Conference on Composite Materials (ECCM’9), Brighton, England, 4 - 7 Juin 2000, Publié dans les Conference Proceedings S. MENIO, E. LAFRANCHE, J. PABIOT, C. OLLIVE* * : MENZOLIT |
| • | Optimization of the BMC injected parts surface quality Sixteenth Annual PPS Meeting, Polymer Processing Society, Shangai, Chine, 18 - 23 Juin 2000, Publié dans les Conference Proceedings S. MENIO, E. LAFRANCHE, J. PABIOT, C. OLLIVE* * : MENZOLIT |
| • | Effect of thermal dissymmetries on morphology and internal stresses of injection-molded polypropylene parts : Influence on the deformation Journal of Injection Molding Technology, Vol.4, N°2, June 2000 E. LAFRANCHE, J. PABIOT |
| • | The influence of fiber wetting in Resin Transfer Molding : Scale effects Polymer Composites, Vol.21, N°4, August 2000 C. BINETRUY, B. HILAIRE*, J. PABIOT * : DGA/CTA (Arcueil) |
| • | Transition ductile-fragile des mélanges incompatibles à faibles concentrations à base de polypropylène recyclé European Polymer Journal , Vol.36, N°7, pp 1387-1399, 2000 V. SABIN-CHIARILLI, J. PABIOT |
| • | Zagadnienie wytrzymalosci dlugotrwalej rur z kompozytow polimerowych w ujeciu norm (La résistance à long terme des tubes en composites à matrice polymère : Aspects normatifs) Dozor techniczny (Revue de Surveillance Technique), N°1/2000, pp31-36 A. BELZOWSKI*, P. KRAWCZAK, J. PABIOT *: Université Polytechnique de Wroclaw (Pologne) |
| • | Structure / process / part quality relationship for BMC Injection Molding Journal of Injection Molding Technology, Vol. 4, N°3, September 2000 S. MENIO, E. LAFRANCHE, J. PABIOT, C. OLLIVE* * : MENZOLIT |
| • | Simulation des RTM-Prozesses: Anwendung auf praktische Formteile 3. Internationalen AVK-TV-Tagung, Baden-Baden, Allemagne, 12-13 Septembre 2000 C. BINETRUY, J. PABIOT, A. LEBLAN*, J.P. CAUCHOIS* *: Pôle de Plasturgie de l’Est |
| • | Conduite intelligente du procédé d'injection des polymères thermoplastiques SF2M - JA 2000, Paris, 17 - 19 Octobre 2000, publié dans La Revue de Métallurgie |
| • | Le PET recyclé : Une nouvelle "résine" pour la plasturgie Caoutchoucs et Plastiques N°790, pp36-45, Novembre 2000 C. LINZ, C. DOUCHAIN |
| • | Defects in surface appearance of injection molded thermoplastic parts - A review of some problems in surface gloss distribution Journal of Injection Moulding Technology, Vol.4, N°4, Decembre 2000 M.F. LACRAMPE, J. PABIOT |
| • | Smart Composites applied to continuous in-service damage monitoring of glass/polymer Industrial parts Technical Paper, IQ00-244, SME 2000 C. TAMIATTO, P. KRAWCZAK, J. PABIOT, F. LAURENT* * : Stratiforme Industries, Bersée, France |
| • | Effect of surface treatment on mode I interlaminar fracture bahaviour of plain glass woven fabric composites : Part I. Report of the 2nd round-robin test results Composite Interfaces, Vol. 7, N°3, pp227-242, 2000 J.K. KIM(1)**, M.L. SHAM(1), H. HAMADA(2), Y. HIRAI(2), K. FUJIHARA(2), H. SAIDPOUR(3), M. SEZEN (3), Y.J. DONG(4), H.S. YANG (4), Y.L. BAI (4), T.X. MAO (4), C. BATHIAS (5), S.V. HOA (6), A. BOUTELLA (6), A.D. NGO (6), P. KRAWCZAK (7), R. BEQUIGNAT (7), J. PABIOT (7), S. PINTER (8), G. BANHEGYI (8), L.T. DRZAL (9), H. HO (9), C.Y. YUE (10), K. PADMANABHAN (10), Y. SUZUKI (11), T. TANIMOTO (12), K. SCHULYE (13), J.K. KARGER-KOCSIS (14), W.J. CANTWELL (15), R. ZULKITLI (15), L. YE (16), J.J. LESKO (17) and K/ GARCIA (17) (1) : Hong Kong University of Science and Technology, Clear Water Bay, Kowloon, Kong Kong (2) : Kyoto Institute of Technology, Matsugasaki, Satyo-KU, Kyoto 606, Japan (3) : Bournemouth University, Bournemouth, BH13NA, UK (4) : Chinese Academy of Science, J5 Zhong Gun Cun, Beijing, 100080 China (5) : CHAM/ITMA, Lrve Cante', Paris 75003 France (6) : Concordia University, 455 de Maisonneuve Blvd W., #H549 Montreal, Québec, Canada (7) : Ecole des Mines de Douai, 941, rue Charles Bourseul BP 838, 59508 DOUAI, France (8) : Furukawa Electric Institute of Technology, H - 1158, Budabest, Kesmark, u. 24 - 28, Hungary (9) : Michigan State University, East Lansing Michigan 48824 - 1326, USA (10): Nanyang Technological University, Nanyang Avenue Singapore 639738, Singapore (11) : Nitto Boseki Co. Ltd., Ipponsugi 20, Shimoaza, Sakura, Fukushima, 960 -2, Japan (12) : Shonan Institute of Technology, 1 -1- 25 Tsujido - Nishikaigan, Fujisawa, Kanagawa 231, Japan (13) : Technical University of Hamburg - Harburg, Denickestrasse 15, 21071 (14) : University of Kaiserslautern, PO 804 3049, D - 67653, Kaiserslautern, Germany (15) : University of Liverpool, L69 3 BX, UK (16) : University of Sydney, NSW 2006, Australia (17) : Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia, USA |





